PLAZAS OPOSICIONES 2008 POR ESPECIALIDADES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
| Buscador de oposiciones y empleo público VER | Foro intercambiar temarios oposiciones . VER |
| Recopilación temarios GRATIS, tests, apuntes ,exámenes. VER | Recopilación de programaciones didácticas. VER |
| Exámenes y tests de oposiciones. VER | Novedades diarias oposiciones . VER |
|
Blogs, Foros, Apuntes, Novedades Oposiciones en www.estudiaroposiciones.com |
|
Venta de Temarios y Programaciones Didácticas . ¡clic
aquí¡
|
Regístrate
GRATIS
y recibirás
INFORMACIÓN
por e-mail de: |
Oposiciones ya
convocadas :
Convocatoria y plazos presentación solicitudes .
VER
.....................
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES
Maestros . Oposiciones 2009 |
||||||||||||||||||||
| Andalucía | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cast. Man. | Cast. y León | Cataluña | Ceuta | Melilla | Extrem. | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra (Cas) |
Navarra (Eus) |
La Rioja | País Valenc |
País Vasco |
|
| Educación Infantil | 1700 | 175 | 175 | 75 | 166 | 510 | 395 | 13 | 15 | 79 | 1080 | 377 | 100 | 65 | 80 | 450 | 405 | |||
| Inglés | 1500 | 100 | 40 | 20 | 15 | 200 | 235 | 200 | 9 | 7 | 76 | 1150 | 123 | 106 | 50 | 40 | 180 | 100 | ||
| Francés | 20 | 136 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Educación Física | 205 | 45 | 30 | 10 | 12 | 80 | 160 | 6 | 3 | 58 | 370 | 101 | 26 | 8 | 25 | 60 | 49 | |||
| Música | 250 | 30 | 20 | 15 | 11 | 32 | 77 | 33 | 190 | 35 | 12 | 8 | 6 | 50 | 51 | |||||
| Audición y lenguaje | 200 | 20 | 25 | 15 | 16 | 36 | 55 | 5 | 5 | 48 | 140 | 59 | 12 | 4 | 6 | 100 | 20 | |||
| Pedagogía Terapéutica | 554 | 30 | 50 | 30 | 11 | 65 | 100 | 12 | 10 | 36 | 105 | 45 | 20 | 50 | 160 | 123 | ||||
| Educación Primaria | 1600 | 80 | 110 | 85 | 146 | 300 | 78 | 35 | 30 | 80 | 200 | 192 | 80 | 30 | 200 | 303 | ||||
| Euskera | ||||||||||||||||||||
| 6.009 | 500 | 405 | 250 | 769 | 377 | 1.223 | 1.100 | 200 | 80 | 70 | 410 | 3.500 | 1.128 | 383 | 217 | 207 | 1.200 | 1.051 | ||
Novedades bolsas
interinos Primaria, Secundaria y F.P.
¡¡ clic aquí ¡¡
|
Profesores de Secundaria 2008 (En Azul oferta empleo 2009) |
|||||||||||||||||||||
| Andalu | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantab | Cast. Man. | Cast. y León | Cataluña | Ceuta | Melilla | Extrem. | Galicia | Madrid | Murcia |
Navarra Castell |
Navarra Euskera |
La Rioja | País Valencia |
País Vasco 1 |
País Vasco 2 |
|
| Aranés | |||||||||||||||||||||
| Adm. de empresas | 90 | 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Análisis y química industrial | 30 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Alemán | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
| Asesoría y procesos de imagen personal | 30 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Biología y geología | 600 | 25 | 8 | 5 | 54 | 19 | 150 | 2 | 3 | 35 | 44 | 74 | 60 | 24 | 14 | 12 | 4 | 18 | |||
| Const. civil y edificación | 20 | 3 | 12 | 1 | 25 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| Dibujo | 140 | 18 | 6 | 75 | 30 | 70 | 2 | 3 | 45 | 36 | 80 | 35 | 6 | 6 | 12 | 25 | |||||
| Economía | 120 | 8 | 13 | 3 | 30 | 1 | 1 | 3 | 24 | 18 | 12 | 2 | 4 | 15 | |||||||
| E. Física | 400 | 20 | 6 | 10 | 48 | 10 | 92 | 2 | 25 | 37 | 30 | 50 | 10 | 6 | 30 | 28 | |||||
| Euskera | 60 | ||||||||||||||||||||
| Física y química | 450 | 8 | 5 | 33 | 20 | 150 | 3 | 30 | 35 | 30 | 30 | 6 | 4 | 20 | 24 | ||||||
| Filosofía | 197 | 20 | 17 | 15 | 2 | 1 | 15 | 28 | 26 | 16 | 8 | 10 | 15 | ||||||||
| FOL | 150 | 8 | 5 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20 | 10 | 6 | 18 | ||||||||
| Francés | 400 | 30 | 8 | 5 | 70 | 14 | 20 | 2 | 10 | 76 | 40 | 40 | 12 | 8 | 15 | ||||||
| Griego | 9 | 4 | 20 | 1 | 9 | 3 | 5 | 70 | |||||||||||||
| Geografía e Historia | 850 | 45 | 7 | 17 | 87 | 50 | 250 | 4 | 6 | 50 | 90 | 90 | 100 | 36 | 18 | 10 | 60 | ||||
| Hostelería y turismo | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Imagen personal | |||||||||||||||||||||
| Informática | 50 | 12 | 5 | 29 | 3 | 3 | 16 | 6 | 3 | 60 | 25 | ||||||||||
| Inglés | 1100 | 40 | 10 | 35 | 29 | 176 | 53 | 300 | 4 | 9 | 70 | 78 | 140 | 75 | 28 | 30 | 7 | 80 | 63 | ||
| Intervención sociocomunitaria | 40 | 6 | 3 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Latín | 35 | 5 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
| Lengua castellana y literatura | 1200 | 75 | 25 | 200 | 8 | 110 | 90 | 180 | 158 | 58 | 22 | 8 | 60 | ||||||||
| Lengua catalana y literatura | 200 | ||||||||||||||||||||
| Lengua gallega y literatura | |||||||||||||||||||||
| Lengua y literatura valenciana | 60 | ||||||||||||||||||||
| Lengua y literatura vasca | 36 | ||||||||||||||||||||
| Lingua Galega e Literatura | 71 | ||||||||||||||||||||
| Matemáticas | 1010 | 45 | 9 | 27 | 144 | 80 | 200 | 5 | 9 | 100 | 85 | 130 | 170 | 56 | 26 | 20 | 70 | 20 | |||
| Música | 120 | 25 | 5 | 31 | 40 | 2 | 2 | 20 | 46 | 30 | 15 | 8 | 10 | ||||||||
| Navegación ints.marinas | |||||||||||||||||||||
| Organización y ges.comercial | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Organ. y procesos de mantenimento de vehículos | 20 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
| Organ. y proyectos de fabr. mecánica | 20 | 8 | 4 | 12 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| Organ. y proyectos sistemas energét. | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| Portugués | 3 | ||||||||||||||||||||
| Procesos cultivos agr | 1 | ||||||||||||||||||||
| Procesos de prod. artes gráficas | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Procesos y medios de comunicación | 15 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| Procesos en la indus. alimentaria | |||||||||||||||||||||
| Procesos transforma alimentos | 3 | ||||||||||||||||||||
| Procesos y prod. en madera y mueble | 4 | ||||||||||||||||||||
| procesos produccion agraria | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Procesos y productos de textil, conf. y piel | |||||||||||||||||||||
| Procesos sanitarios | 20 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Prog. de diag clín. y ortoprotésico | 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Orientación educativa | 380 | 22 | 30 | 10 | 213 | 40 | 250 | 3 | 2 | 31 | 10 | 105 | 50 | 22 | 8 | 30 | 24 | ||||
| Sistemas electrot. y automáticos | 20 | 15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||
| Sistemas electrónicos | 5 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Tecnología | 600 | 18 | 15 | 7 | 157 | 37 | 200 | 4 | 1 | 3 | 54 | 110 | 22 | 16 | 12 | 50 | 45 | ||||
|
Mapa informativo sobre Educación (oposiciones,plazas, bolsas de trabajo..) de todas las CCAA...VER |
|
Profesores Técnicos de Formación Profesional 2008 (En azul oferta empleo 2008) |
|||||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Balear | Cana | Canta. | Cast. Man. | Cast. y León | Catal | Ceuta | Extre | Galicia | Madrid | Melilla | Murcia | Navarra Castell |
Navarra Eusk |
La Rioja | País Valenciano | País Vasco 1 | País Vasco 2 | |
| Cocina y pastelería | 29 | 5 | 22 | 10 | 20 | 5 | 12 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||
| Equipos electrón. | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Equipos térmicos y de fluidos | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Estética | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Fabrica. e instalac. carpint. y mueble | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Instalación y mantenimiento equip. térmicos | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| Instalaciones electrotécnicas | 35 | 21 | 45 | 3 | 10 | 14 | 2 | 13 | 7 | 5 | 5 | 4 | 12 | ||||||||
| Mant. de vehículos | 40 | 5 | 3 | 16 | 13 | 30 | 3 | 10 | 31 | 2 | 5 | ||||||||||
| Maquinas servicio y producción | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Mecanizado y mante. máquinas | 20 | 5 | 3 | 10 | 5 | 18 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Laboratorio | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Oficina proyectos fabrica mecanica | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Oficina proyectos construcción | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| opera.procesos | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Oper. y equip. de producción agraria | 15 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Opera y equip. elab produc. aliment. | 2 | ||||||||||||||||||||
| Patronaje y confec. | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
|
Peluquería |
20 | 11 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Proc diag clin y ortoprotesico | 7 | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Proces. de comuni. | 4 | ||||||||||||||||||||
| Proces comerciales | 15 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Proc. gestión adm. | 70 | 23 | 45 | 2 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Proc. sanit. y asist. | 40 | 3 | 28 | 8 | 60 | 2 | 8 | 15 | 2 | 1 | 10 | 7 | 9 | ||||||||
| Prod.en artes gráfic. | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Serv. a la comunid. | 60 | 10 | 10 | 54 | 9 | 60 | 6 | 15 | 7 | 45 | 7 | 30 | 4 | 3 | 10 | ||||||
| Serv. de restaurac. | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sistemas y aplica. informáticas | 60 | 4 | 20 | 32 | 12 | 100 | 4 | 3 | 11 | 32 | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| Soldadura | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| Técnicas y proced. de imagen y sonido | 20 | 3 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||
|
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 2008 (en azul oferta empleo 2009) |
|||||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. La Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Galicia | Madrid | Melilla | Murcia | Navarra castell |
Navarra euske |
La Rioja | País Valenciano |
Pais Vasco 1 |
Pais Vasco 2 | |
| Alemán | 10 | 2 | 7 | 2 | 9 | 12 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Árabe | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| catalán | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| chino | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Español para extranjeros | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Euskera | 14 | ||||||||||||||||||||
| Francés | 20 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Finés | |||||||||||||||||||||
| Gallego | |||||||||||||||||||||
| Griego | 14 | ||||||||||||||||||||
| Inglés | 70 | 6 | 3 | 24 | 3 | 42 | 17 | 60 | 17 | 20 | 4 | 15 | 19 | ||||||||
| Italiano | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Japonés | |||||||||||||||||||||
| Neerladés | 2 | ||||||||||||||||||||
| Portugués | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Ruso | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Sueco | |||||||||||||||||||||
|
Profesores de Música y Artes Escénicas 2008 (en azul oferta empleo 2009) |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Acordeón | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Arpa | ||||||||||||||||||
| Canto | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Clarinete | 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| Clave | 2 | |||||||||||||||||
| Contrabajo | 10 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Coro | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Danza española | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Danza clásica | 20 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| Danza contempor. | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
|
Danza aplicada arte dramático |
1 | |||||||||||||||||
| Dicción y expresión oral | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Dirección escénica | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Dramaturgia | 1 | |||||||||||||||||
| Fagot | 5 | |||||||||||||||||
| Flamenco | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Flauta de pico | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Flauta travesera | 20 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Fund. composición | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Guitarra | 30 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Guitarra Flamenca | 4 | |||||||||||||||||
| Hist. de la Música | 2 | |||||||||||||||||
| Interpretación | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| interpretación teatro de gesto | 1 | |||||||||||||||||
| Interpretación en el musical | 1 | |||||||||||||||||
| Instrumentos de púa | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Instrumento cuerda pulsada,renacim | ||||||||||||||||||
| Lenguaje Musical | 25 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | |||||||||
| Literatura dramática | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Oboe | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Órgano | ||||||||||||||||||
| Orquesta | 1 | |||||||||||||||||
| Percusión | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| Piano | 50 | 3 | 8 | 33 | 15 | 7 | 38 | 14 | 14 | |||||||||
| Saxofón | 10 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Técnica escénica | ||||||||||||||||||
| Técnica gráfica | ||||||||||||||||||
| Teoría e historia arte | 1 | |||||||||||||||||
| Trombón | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Trompa | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Trompeta | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Tuba | ||||||||||||||||||
| Viola | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Viola de gamba | ||||||||||||||||||
| Violín | 15 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| Violonchelo | 51 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 127 | 45 | 8 | 24 | 17 | 22 | 39 | 93 | 28 | 11 | 32 | ||||||||
|
Catedráticos de Música 2008 (en azul oferta empleo 2009) |
||||||||||||||||||
| Andalucía | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Armonía y melodía acompañada | ||||||||||||||||||
| Clarinete | ||||||||||||||||||
| Composición e instrumentación | ||||||||||||||||||
| Contrapunto y fuga | ||||||||||||||||||
| Dirección de coros y conjunto coral | ||||||||||||||||||
| Dirección de orqu. y conjunto instrumen. | ||||||||||||||||||
| Dramaturgia | ||||||||||||||||||
| Estética e historia de la música de la cultura y del arte | ||||||||||||||||||
| Expresión corporal | ||||||||||||||||||
| Flauta de pico | ||||||||||||||||||
| Flauta travesera | ||||||||||||||||||
| Gregoriano | ||||||||||||||||||
| Guitarra flamenca | ||||||||||||||||||
| Interpretación | ||||||||||||||||||
| Música de cámara | ||||||||||||||||||
| Musicología | ||||||||||||||||||
| Ortofonía y dicción | ||||||||||||||||||
| Percusión | ||||||||||||||||||
| Piano | ||||||||||||||||||
| Piano aplicado | ||||||||||||||||||
| Saxofón | ||||||||||||||||||
| Trombón | ||||||||||||||||||
| Trompeta | ||||||||||||||||||
| Tuba | ||||||||||||||||||
| Viola | ||||||||||||||||||
| Violín | ||||||||||||||||||
|
Profesores de Artes Plásticas y Diseño 2008 (en azul oferta empleo 2009) |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Ast | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extra | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Conservación y rest. de obras escultóricas | 1 | |||||||||||||||||
| Conservación y rest. de obras pictóricas | 2 | |||||||||||||||||
| Dibujo artístico | 15 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| Dibujo técnico | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Diseño de interiores | 7 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| Diseño gráfico | 15 | 25 | 2 | |||||||||||||||
| Diseño moda | 2 | |||||||||||||||||
| Diseño producto | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Fotografía | 1 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| Historia Arte | 8 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| joyería y orfebrería | 1 | |||||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: cerámica y vidrio | 1 | |||||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: diseño | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Medios audiovisuales | 8 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| Medios informáticos | 1 | 16 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| Organiz. industrial | 15 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Volumen | 10 | 3 | ||||||||||||||||
Normativa :Pruebas y puntuación en las diferentes fases de las oposiciones.VER
- Plazas oposiciones 2008 por CCAAs
- Plazas oposiciones 2007 por CCAAs
- Plazas oposiciones 2006 por CCAAs
- Plazas oposiciones 2005 por CCAAs
- Orientaciones, temarios oficiales , Convocatorias oficiales.(Infantil y Primaria)....
- Boletines Oficiales : UE, Estado, CCAA, Provinciales
| Fuentes: Sindicatos de Enseñanza , MEC, Administraciones Autonómicas |