PLAZAS OPOSICIONES 2008 POR ESPECIALIDADES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
| Buscador de oposiciones y empleo público VER | Foro intercambiar temarios oposiciones . VER |
| Recopilación temarios GRATIS, tests, apuntes ,exámenes. VER | Recopilación de programaciones didácticas. VER |
| Exámenes y tests de oposiciones. VER | Novedades diarias oposiciones . VER |
|
Blogs, Foros, Apuntes, Novedades Oposiciones en www.estudiaroposiciones.com |
|
Venta de Temarios y Programaciones Didácticas . ¡clic
aquí¡
|
Regístrate
GRATIS
y recibirás
INFORMACIÓN
por e-mail de: |
Oposiciones ya convocadas : Convocatoria y plazos presentación solicitudes . VER
OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DOCENTE 2010 (Provisionales y Definitivas). VER
.....................
|
||||||||||||||||||||
| Andalucía | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cast. Man. | Cast. y León | Cataluña | Ceuta | Melilla | Extrem. | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra (Cas) |
Navarra (Eus) |
La Rioja | País Valenc |
País Vasco |
|
| Educación Infantil | 1700 | 175 | 175 | 75 | 166 | 510 | 395 | 1000 | 13 | 15 | 79 | 126 | 1080 | 377 | 100 | 65 | 80 | 250 | 405 | |
| Inglés | 1500 | 100 | 40 | 20 | 15 | 200 | 235 | 400 | 9 | 7 | 76 | 50 | 1150 | 123 | 106 | 50 | 40 | 150 | 100 | |
| Francés | 20 | - | - | 136 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Educación Física | 205 | 45 | 30 | 10 | 12 | 80 | 160 | 400 | 6 | 3 | 58 | 24 | 370 | 101 | 26 | 8 | 25 | 49 | ||
| Música | 250 | 30 | 20 | 15 | 11 | 32 | 77 | 340 | 33 | 20 | 190 | 35 | 12 | 8 | 6 | 51 | ||||
| Audición y lenguaje | 200 | 20 | 25 | 15 | 16 | 36 | 55 | 50 | 5 | 5 | 48 | 68 | 140 | 59 | 12 | 4 | 6 | 50 | 20 | |
| Pedagogía Terapéutica | 554 | 30 | 50 | 30 | 11 | 65 | 100 | 300 | 12 | 10 | 36 | 100 | 105 | 45 | 20 | 50 | 75 | 123 | ||
| Educación Primaria | 1600 | 80 | 110 | 85 | 146 | 300 | 78 | 1500 | 35 | 30 | 80 | 212 | 200 | 192 | 80 | 30 | 150 | 303 | ||
| Euskera | ||||||||||||||||||||
| 6.009 | 500 | 405 | 250 | 769 | 377 | 1.223 | 1.100 | 3990 | 80 | 70 | 410 | 600 | 3.500 | 1.128 | 383 | 217 | 207 | 675 | 1.051 | |
Novedades bolsas
interinos Primaria, Secundaria y F.P.
¡¡ clic aquí ¡¡
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES
|
|
||||||||||||||||||||
| Andalu | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantab | Cast. Man. | Cast. y León | Cataluña | Ceuta | Melilla | Extrem. | Galicia | Madrid | Murcia |
Navarra Castell |
Navarra Euskera |
La Rioja | País Valencia |
País Vasco |
|
| Aranés | ||||||||||||||||||||
| Adm. de empresas | 43 | 8 | 1 | 1 | 16 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Análisis y química industrial | 22 | 2 | ||||||||||||||||||
| Alemán | 5 | |||||||||||||||||||
| Asesoría y procesos de imagen personal | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Biología y geología | 305 | 32 | 30 | 14 | 45 | 38 | 30 | 90 | 69 | 5 | 21 | 12 | 40 | 28 | ||||||
| Const. civil y edificación | 10 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Dibujo | 95 | 14 | 8 | 15 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 20 | ||||||||||
| Economía | 58 | 8 | 7 | 16 | 18 | 4 | 12 | |||||||||||||
| E. Física | 105 | 20 | 28 | 9 | 20 | 7 | 28 | 12 | 4 | 5 | 40 | 18 | ||||||||
| Euskera | ||||||||||||||||||||
| Física y química | 270 | 27 | 4 | 30 | 19 | 65 | 44 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||
| Filosofía | 10 | 12 | 3 | 20 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||
| FOL | 60 | 15 | 13 | 26 | 10 | 6 | 3 | 25 | 54 | |||||||||||
| Francés | 85 | 20 | 11 | 10 | 26 | 40 | 5 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||
| Griego | 12 | 14 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Geografía e Historia | 330 | 50 | 32 | 15 | 55 | 14 | 170 | 39 | 5 | 16 | 12 | 40 | 20 | |||||||
| Hostelería y turismo | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Imagen personal | ||||||||||||||||||||
| Informática | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 | 10 | 1 | 4 | 30 | 16 | ||||||||||
| Inglés | 225 | 45 | 25 | 10 | 50 | 20 | 50 | 43 | 5 | 25 | 7 | 60 | 23 | |||||||
| Intervención sociocomunitaria | 55 | 4 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 19 | |||||||||||
| Latín | 25 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| Lengua castellana y literatura | 260 | 60 | 36 | 16 | 50 | 25 | 190 | 54 | 5 | 29 | 12 | 60 | ||||||||
| Lengua catalana y literatura | 26 | |||||||||||||||||||
| Lengua gallega y literatura | ||||||||||||||||||||
| Lengua y literatura valenciana | 50 | |||||||||||||||||||
| Lengua y literatura vasca | 16 | |||||||||||||||||||
| Matemáticas | 500 | 50 | 31 | 8 | 30 | 75 | 75 | 11 | 31 | |||||||||||
| Música | 105 | 10 | 3 | 10 | 17 | 6 | 16 | |||||||||||||
| Navegación ints.marinas | ||||||||||||||||||||
| Organización y ges.comercial | 8 | |||||||||||||||||||
| Organ. y procesos de mantenimento de vehículos | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Organ. y proyectos de fabr. mecánica | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| Organ. y proyectos sistemas energét. | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| Orientación educativa | 4 | 10 | 26 | 15 | 58 | 14 | 3 | 9 |
30 |
8 | ||||||||||
| Portugués | 5 | |||||||||||||||||||
| Procesos cultivos agr | ||||||||||||||||||||
| Procesos de prod. artes gráficas | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Procesos y medios de comunicación | 15 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| Procesos en la indus. alimentaria | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Procesos transforma alimentos | ||||||||||||||||||||
| Procesos y prod. en madera y mueble | 3 | |||||||||||||||||||
| procesos producción agraria | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Procesos y productos de textil, conf. y piel | ||||||||||||||||||||
| Procesos sanitarios | 22 | 5 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| Prog. de diag clín. y ortoprotésico | 22 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| Sistemas electrot. y automáticos | 15 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Sistemas electrónicos | 15 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Tecnología | 230 | 15 | 35 | 11 | 10 | 5 | 40 | 114 | 56 | 6 | 19 | 6 | 30 | 20 | ||||||
|
Mapa informativo sobre Educación (oposiciones,plazas, bolsas de trabajo..) de todas las CCAA...VER |
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES
|
|
||||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Balear | Cana | Canta. | Cast. Man. | Cast. y León | Catal | Ceuta | Extre | Galicia | Madrid | Melilla | Murcia | Navarra Castell |
Navarra Eusk |
La Rioja | País Valenciano | País Vasco | |
| Cocina y pastelería | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Equipos electrón. | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| Equipos térmicos y de fluidos | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Estética | 8 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| Fabrica. e instalac. carpint. y mueble | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Instalación y mantenimiento equip. térmicos | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Instalaciones electrotécnicas | 15 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||
| Mant. de vehículos | 25 | 6 | 5 | 5 | 6 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Maquinas servicio y producción | 1 | |||||||||||||||||||
| Mecanizado y mante. máquinas | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||
| Laboratorio | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| Oficina proyectos fabrica mecanica | 25 | |||||||||||||||||||
| Oficina proyectos construcción | 5 | |||||||||||||||||||
| opera.procesos | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Oper. y equip. de producción agraria | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||
| Opera y equip. elab produc. aliment. | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Patronaje y confec. | ||||||||||||||||||||
|
Peluquería |
10 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| Proc diag clin y ortoprotesico | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Proces. de comuni. | ||||||||||||||||||||
| Proces comerciales | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Proc. gestión adm. | 18 | 18 | 4 | 16 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| Proc. sanit. y asist. | 60 | 8 | 4 | 4 | 11 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||
| Prod.en artes gráfic. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Serv. a la comunid. | 18 | 7 | 10 | 30 | ||||||||||||||||
| Serv. de restaurac. | 8 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Sistemas y aplica. informáticas | 83 | 10 | 4 | 8 | 12 | 16 | 10 | |||||||||||||
| Soldadura | 12 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Técnicas y proced. de imagen y sonido | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES
|
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 2010 |
||||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. La Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Galicia | Madrid | Melilla | Murcia | Navarra castell |
Navarra euske |
La Rioja | País Valenciano |
Pais Vasco |
|
| Alemán | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| Árabe | 6 | |||||||||||||||||||
| catalán | ||||||||||||||||||||
| chino | ||||||||||||||||||||
| Español para extranjeros | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| Euskera | 4 | |||||||||||||||||||
| Francés | 20 | 1 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
| Finés | ||||||||||||||||||||
| Gallego | ||||||||||||||||||||
| Griego | ||||||||||||||||||||
| Inglés | 65 | 22 | 6 | 7 | 51 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||
| Italiano | 8 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Japonés | ||||||||||||||||||||
| Neerladés | ||||||||||||||||||||
| Portugués | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Ruso | 1 | |||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES
|
|
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Acordeón | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Acrobacia | 1 | |||||||||||||||||
| Arpa | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Canto | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Canto aplicado al arte dramático | 3 | |||||||||||||||||
| Caracterización e indumentaria | 3 | |||||||||||||||||
| Clarinete | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Clave | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Contrabajo | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Coro | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| Danza española | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Danza clásica | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| Danza contempor. | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
|
Danza aplicada arte dramático |
3 | |||||||||||||||||
| Dicción y expresión oral | 2 | |||||||||||||||||
| Dirección escénica | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Dramaturgia | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Esgrima | 1 | |||||||||||||||||
| Espacio escénico | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Expresión corporal | 1 | |||||||||||||||||
| Fagot | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Flamenco | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Flauta de pico | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Flauta travesera | 17 | |||||||||||||||||
| Fund. composición | 22 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Guitarra | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Guitarra Flamenca | 1 | |||||||||||||||||
| Hist. de la Música | 10 | |||||||||||||||||
| iIuminación | 1 | |||||||||||||||||
| Interpretación | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| interpretación teatro de gesto | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Interpretación en el musical | ||||||||||||||||||
| Instrumentos de púa | ||||||||||||||||||
| Instrumento cuerda pulsada,renacim | ||||||||||||||||||
| Lenguaje Musical | 46 | 5 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||||
| Literatura dramática | 3 | |||||||||||||||||
| Oboe | 10 | |||||||||||||||||
| Órgano | 2 | |||||||||||||||||
| Orquesta | 9 | |||||||||||||||||
| Percusión | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Piano | 15 | 9 | 5 | 7 | 4 | 24 | 3 | 10 | ||||||||||
| Saxofón | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Técnica escénica | 1 | |||||||||||||||||
| Técnica gráfica | 1 | |||||||||||||||||
| Teoría e historia arte | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Teoría teatral | 1 | |||||||||||||||||
| Trombón | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| Trompa | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Trompeta | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| Tuba | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Viola | 25 | 2 | ||||||||||||||||
| Viola de gamba | 1 | |||||||||||||||||
| Violín | 25 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Violonchelo | 18 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 127 | 45 | 8 | 24 | 17 | 22 | 39 | 93 | 28 | 11 | 32 | ||||||||
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES
|
|
||||||||||||||||||
| Andalucía | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Armonía y melodía acompañada | ||||||||||||||||||
| Clarinete | ||||||||||||||||||
| Composición e instrumentación | ||||||||||||||||||
| Contrapunto y fuga | ||||||||||||||||||
| Dirección de coros y conjunto coral | ||||||||||||||||||
| Dirección de orqu. y conjunto instrumen. | ||||||||||||||||||
| Dramaturgia | ||||||||||||||||||
| Estética e historia de la música de la cultura y del arte | ||||||||||||||||||
| Expresión corporal | ||||||||||||||||||
| Flauta de pico | ||||||||||||||||||
| Flauta travesera | ||||||||||||||||||
| Gregoriano | ||||||||||||||||||
| Guitarra flamenca | ||||||||||||||||||
| Interpretación | ||||||||||||||||||
| Música de cámara | ||||||||||||||||||
| Musicología | ||||||||||||||||||
| Ortofonía y dicción | ||||||||||||||||||
| Percusión | ||||||||||||||||||
| Piano | ||||||||||||||||||
| Piano aplicado | ||||||||||||||||||
| Saxofón | ||||||||||||||||||
| Trombón | ||||||||||||||||||
| Trompeta | ||||||||||||||||||
| Tuba | ||||||||||||||||||
| Viola | ||||||||||||||||||
| Violín | ||||||||||||||||||
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES
|
|
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Ast | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extra | Galicia | Madr | Meli | Murc | Navarra | La Rioja | País Val. | |
| Artes plásticas | 2 | |||||||||||||||||
| Cerámica | 2 | |||||||||||||||||
| Conservación y rest. de obras escultóricas | ||||||||||||||||||
| Conservación y rest. de obras pictóricas | ||||||||||||||||||
| Dibujo artístico | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| Dibujo técnico | 4 | |||||||||||||||||
| Diseño de interiores | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| Diseño gráfico | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Diseño moda | 2 | |||||||||||||||||
| Diseño producto | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Fotografía | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Historia Arte | 6 | |||||||||||||||||
| joyería y orfebrería | ||||||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: cerámica y vidrio | ||||||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: diseño | 4 | |||||||||||||||||
| Medios adiovisuales | 2 | |||||||||||||||||
| Medios informaticos | 3 | |||||||||||||||||